戏剧性丢金,美媒:有这块金牌就追上中国了

美国选手谢尔比·麦克尤恩(Shelby McEwen)和新西兰选手哈米什·科尔(Hamish Kerr)在完成2米36的高度后,冲击2米38失败。根据规则,此时两人都可以获得一枚金牌。然而俩人选择继续加赛分出高低。

排行 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 40 44 42 126
2 中国 40 27 24 91
3 日本 20 12 13 45
4 澳大利亚 18 19 16 53
5 法国 16 26 22 64
6 荷兰 15 7 12 34
7 英国 14 22 29 65
8 韩国 13 9 10 32
9 意大利 12 13 15 40
10 德国 12 13 8 33
11 新西兰 10 7 3 20
12 加拿大 9 7 11 27
13 乌兹别克斯坦 8 2 3 13
14 匈牙利 6 7 6 19
15 西班牙 5 4 9 18
16 瑞典 4 4 3 11
17 肯尼亚 4 2 5 11
18 挪威 4 1 3 8
19 爱尔兰 4 0 3 7
20 巴西 3 7 10 20
21 伊朗 3 6 3 12
22 乌克兰 3 5 4 12
23 罗马尼亚 3 4 2 9
24 格鲁吉亚 3 3 1 7
25 比利时 3 1 6 10
26 保加利亚 3 1 3 7
27 塞尔维亚 3 1 1 5
28 捷克 3 0 2 5
29 丹麦 2 2 5 9
30 阿塞拜疆 2 2 3 7
30 克罗地亚 2 2 3 7
32 古巴 2 1 6 9
33 巴林 2 1 1 4
34 斯洛文尼亚 2 1 0 3
35 中国台北 2 0 5 7
36 奥地利 2 0 3 5
37 中国香港 2 0 2 4
37 菲律宾 2 0 2 4
39 阿尔及利亚 2 0 1 3
39 印度尼西亚 2 0 1 3
41 以色列 1 5 1 7
42 波兰 1 4 5 10
43 哈萨克斯坦 1 3 3 7
44 牙买加 1 3 2 6
44 南非 1 3 2 6
44 泰国 1 3 2 6
47 埃塞俄比亚 1 3 0 4
48 瑞士 1 2 5 8
49 厄瓜多尔 1 2 2 5
50 葡萄牙 1 2 1 4
51 希腊 1 1 6 8
52 阿根廷 1 1 1 3
52 埃及 1 1 1 3
52 突尼斯 1 1 1 3
55 博茨瓦纳 1 1 0 2
55 智利 1 1 0 2
55 圣卢西亚 1 1 0 2
55 乌干达 1 1 0 2
59 多米尼加 1 0 2 3
60 危地马拉 1 0 1 2
60 摩洛哥 1 0 1 2
62 多米尼克 1 0 0 1
62 巴基斯坦 1 0 0 1
64 土耳其 0 3 5 8
65 墨西哥 0 3 2 5
66 亚美尼亚 0 3 1 4
66 哥伦比亚 0 3 1 4
68 吉尔吉斯斯坦 0 2 4 6
68 朝鲜 0 2 4 6
70 立陶宛 0 2 2 4
71 印度 0 1 5 6
72 摩尔多瓦 0 1 3 4
73 科索沃 0 1 1 2
74 塞浦路斯 0 1 0 1
74 斐济 0 1 0 1
74 约旦 0 1 0 1
74 蒙古国 0 1 0 1
74 巴拿马 0 1 0 1
79 塔吉克斯坦 0 0 3 3
80 阿尔巴尼亚 0 0 2 2
80 格林纳达 0 0 2 2
80 马来西亚 0 0 2 2
80 波多黎各 0 0 2 2
84 科特迪瓦 0 0 1 1
84 佛得角 0 0 1 1
84 EOR 0 0 1 1
84 秘鲁 0 0 1 1
84 卡塔尔 0 0 1 1
84 新加坡 0 0 1 1
84 斯洛伐克 0 0 1 1
84 赞比亚 0 0 1 1
2024年7月28号