举行监狱开放。全省18所监狱作为重点单位参加开放日活动。
举行司法所和公共法律服务中心开放。全省21个市(州)63个司法所和63个公共法律服务中心进行重点开放。
举行律师事务所和公证处开放。全省选取43家律师事务所、22家公证处面向公众重点开放。
举行强制隔离戒毒所开放。眉山强制隔离戒毒所、新华强制隔离戒毒所、资阳强制隔离戒毒所、四川省女子强制隔离戒毒所面向社会重点开放。
央媒发稿1500余条 全网信息超26000条
21市州齐发力 宪法宣传教育浪潮席卷全川
全平台传播 官方微信形成宣传矩阵
热门稿件top10
该事件的相关稿件中,传播最广的10篇热门稿件如下:
稿件名称 | 发布媒体 | 发布时间 | 传播量 |
《四川司法行政系统将启动第一届开放日活动》 | 新华社 | 12月1日 | 237554(浏览量) |
《四川司法行政系统开放日活动走进戒毒所》 | 中国新闻网 | 12月8日 | 182 |
《2018年四川省“宪法宣传周”今日在成都启动》 | 人民网 | 12月5日 | 164 |
《四川宪法宣传周启动仪式举行》 | 法制日报 | 12月5日 | 135 |
《四川司法行政系统首届开放日 走进戒毒所活动举行》 | 中央广电总局国际在线 | 12月9日 | 117 |
《我省启动宪法宣传周活动》 | 四川日报 | 12月6日 | 97 |
《四川监狱系统举行“宪法宣传周”暨开放日活动启动仪式》 | 中国新闻网 | 12月5日 | 86 |
《家门口司法所是做啥的?首届"开放日"十万市民前往参观》 | 封面新闻 | 12月7日 | 81 |
《近距离体验司法行政工作 公共法律服务中心能给我们提供哪些服务?》 | 四川新闻网 | 12月6日 | 76 |
《四川开展“司法行政开放日”活动 代表团走进律政公证处》 | 四川新闻网 | 12月6日 | 76 |
传播路径图
信息覆盖全国20个省(市)