2017年,四川省农产品网络零售额达116.29亿元,其中贫困县农产品网销总额占比81.35%。农村电商,对贫困县脱贫意义可见一斑。
在今年四川政府工作报告中,培育农村电商等农村新产业新业态写入乡村振兴战略。
我们特别选取四川省88个贫困县作为样本,对他们电商扶贫实践进行剖析,希望为推进农业农村现代化工作提供决策参考。
巴中市南江县
112.97亿
排名 | 区县 | 归属地 | 网络零售额(亿) |
1 | 九寨沟 | 阿坝 | 34.73 |
2 | 稻城县 | 甘孜 | 10.53 |
3 | 松潘县 | 阿坝 | 9.07 |
4 | 高坪区 | 南充 | 6.29 |
5 | 理县 | 阿坝 | 6.24 |
6 | 北川县 | 绵阳 | 6.15 |
7 | 阆中市 | 南充 | 5.95 |
8 | 利州区 | 广元 | 5.70 |
9 | 通川县 | 达州 | 5.62 |
10 | 康定县 | 甘孜 | 4.00 |
排名 | 区县 | 归属地 | 网络零售额(亿) |
11 | 渠县 | 达州 | 3.34 |
12 | 南部县 | 南充 | 2.97 |
13 | 邻水县 | 广安 | 2.97 |
14 | 大竹县 | 达州 | 2.79 |
15 | 仪陇县 | 南充 | 2.66 |
16 | 广安区 | 广安 | 2.59 |
17 | 达川区 | 达州 | 2.52 |
18 | 高县 | 宜宾 | 2.38 |
19 | 嘉陵区 | 南充 | 2.27 |
20 | 青川县 | 广元 | 2.21 |
广安广安区
销售额居贫困县第4位